开平
卷板开平、定尺、长度与平直度能力
暂无该工艺的公开核验能力记录
03 / 真加工中心
不要先看公司宣传册。采购首先关心:这道工艺能不能做、做到什么厚宽、什么公差、什么卷重,以及设备证据是否真实。
企业入驻并提交证据 →| 排产状态 | 工艺 | 钢卷批号 | 材质 · 钢厂 | 进料规格 → 出料成品 | 排产吨位 | 实测公差 / 表面保护 | 机组产线 / 班次 | 预计完工 | 承揽独立站企业 | 车间调度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在制加工 | 开平 | TG260906-0418 | 304太钢 | 进: 2.0 × 1219 × C出: 2.0 × 1219 × 2438 mm (八尺标板) | 28.5t | 长宽 ±0.5mm / 对角线 ≤ 1.0mm2B · 双层白膜保护 | 1# 1600 高精密数控飞剪开平机组今日早班 08:30–12:00 | 11:40 | 江苏摄冶已核验 | |
| 在制加工 | 分条 | TG260906-0892 | 316L太钢 | 进: 1.5 × 1219 × C出: 1.5 × 140mm × 8 条 (切边无毛刺) | 19.8t | 刀缝 ±0.05mm / 毛刺 ≤ 0.02mm2B · 窄带加纸缠膜 | 2# 1300 超精密数控纵剪分条机组今日早班 09:00–12:30 | 12:15 | 江苏摄冶已核验 | |
| 在制加工 | 开平 | QT260906-1055 | 304青拓 | 进: 3.0 × 1500 × C出: 3.0 × 1500 × 6000 mm (定开中板) | 32.4t | 长度 ±0.5mm / 镰刀弯 ≤ 1.0mm/mNO.1 · 原板整平板 | 1# 2000 重型数控校平飞剪线今日早班 08:00–11:30 | 11:20 | 同钧金属已核验 | |
| 待上料 | 分条 | YJ260905-0721 | 304甬金 | 进: 0.8 × 1219 × C出: 0.8 × 85mm × 14 条 (冲压精带) | 16.5t | 宽度 ±0.03mm / 侧弯 ≤ 0.5mm/2mBA · 高速加衬纸 | 3# 1250 精密薄板高速分条线今日中班 13:00–16:00 | 15:45 | 同钧金属已核验 | |
| 在制加工 | 开平 | DL260906-0312 | 304德龙 | 进: 6.0 × 1500 × C出: 6.0 × 1500 × 3000 mm (激光下料基板) | 35t | 长宽 ±0.8mm / 平整度 ≤ 1.5mm/mNO.1 · 喷丸去应力 | 重型中厚板液压开平机组 (3.0-16.0mm)今日早班 08:30–12:00 | 11:55 | 江苏昌协已核验 | |
| 排产确认 | 开平 | TG260905-2205 | S32205太钢 | 进: 4.0 × 1500 × C出: 4.0 × 1500 × 6000 mm (压力容器专用板) | 26.8t | 长宽 ±0.5mm / 对角线 ≤ 1.0mmNO.1 · 酸洗纯白 | 特种双相钢低应力校平开平机组今日中班 13:30–17:00 | 16:40 | 新成鼎特钢已核验 | |
| 今日完工 | 开平 | ZP260905-0914 | 304张浦 | 进: 1.2 × 1219 × C出: 1.2 × 1219 × 2438 mm (标板已入库) | 27.2t | 长宽 ±0.3mm / 对角线 ≤ 0.8mm2B · 进口黑白激光膜 | 1# 1600 高精密数控飞剪开平机组今日夜班 00:00–07:00 | 06:30 | 江苏摄冶已核验 | |
| 在制加工 | 分条 | HW260906-0567 | J1/201宏旺 | 进: 0.5 × 1219 × C出: 0.5 × 65mm × 18 条 (制管带钢) | 22t | 宽度 ±0.03mm / 镰刀弯 ≤ 0.8mm/2m2B · 加衬牛皮纸 | 2# 1300 高速精密数控分条线今日早班 08:30–12:00 | 11:50 | 同钧金属已核验 | |
| 待上料 | 开平 | TG260906-8K01 | 304太钢 | 进: 1.0 × 1219 × C出: 1.0 × 1219 × 2438 mm (8K精磨已附双层膜) | 14.5t | 长宽 ±0.3mm / Ra ≤ 0.02μm8K 镜面 · 双层重型保护膜 | 高精密防刮伤气垫开平机组今日中班 13:00–16:30 | 16:10 | 无锡欣明已核验 | |
| 待上料 | 分条 | BX260906-0422 | 304宝新 | 进: 0.4 × 1219 × C出: 0.4 × 45mm × 24 条 (电子级精密超薄带) | 12t | 刀缝 ±0.02mm / 毛刺 ≤ 0.01mmBA · 加衬专用防刮纸 | 超精密高速微窄分条纵剪机组今日中班 14:00–17:30 | 17:15 | 无锡欣明已核验 | |
| 排产确认 | 开平 | TG260906-3168 | 316L太钢 | 进: 8.0 × 1500 × C出: 8.0 × 1500 × 6000 mm (化工耐腐蚀容器板) | 38.5t | 长宽 ±0.8mm / 平整度 ≤ 1.2mm/mNO.1 · 原厂酸白钝化 | 1# 1600 高精密数控飞剪开平机组今日晚班 18:00–22:00 | 21:30 | 江苏摄冶已核验 | |
| 今日完工 | 开平 | TG260905-4301 | 430太钢 | 进: 1.0 × 1219 × C出: 1.0 × 1219 × 2438 mm (家电面板已入库) | 21t | 长宽 ±0.3mm / 对角线 ≤ 0.8mm2B · 贴 7C 进口拉伸膜 | 重型中厚板液压开平机组 (3.0-16.0mm)今日早班 06:00–09:00 | 08:45 | 江苏昌协已核验 |
基于无锡、佛山主流加工中心实地采价。公开透明、无暗箱加价,具体订单按承揽独立站确认合同为准。
以下每项能力均经平台实地设备复核。严格锁定厚宽边界、实测公差上限与卷重承揽范围。
卷板开平、定尺、长度与平直度能力
暂无该工艺的公开核验能力记录
纵剪、窄带、边部与宽度公差能力
暂无该工艺的公开核验能力记录
板材激光切割、尺寸范围与厚度边界
已核验企业能力 / 1 家
磨砂、拉丝、镜面及其他表面处理能力
已核验企业能力 / 1 家
板形矫正、精密矫平与厚度范围
暂无该工艺的公开核验能力记录
折弯吨位、长度、厚度与材料边界
已核验企业能力 / 1 家